CLW5090XZC6RL野外自行式炊事车
所属车型:饮食保障车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
CLW5090XZC6RL野外自行式炊事车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | 野外自行式炊事车 | 产品型号 | CLW5090XZC6RL |
总质量(Kg) | 9350 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 9155,9220 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 35/17 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1625,1440/1660 |
轴荷(Kg) | 3265/6085(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装不同结构厢体;3.侧,后防护材料均为Q235,侧,后防护均采用焊接连接,侧,后下部防护装置均为整体式裙板结构,后下部防护离地高度:500mm;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.该车用于烹饪食品,餐饮加工的野外自行式炊事作业,厢内内部设备有炊具,灶台,冰柜等. | ||
底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3500+1250 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210
| 东风康明斯发动机有限公司
| 6200
| 154 |