1600立方大流量排水抢险车(东风小多利卡)
所属车型:救险车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
东风小多利卡抢险车(1600立方/小时) 应急救险车 应急抢险车 排水抢险车抽水应急车
大流量排水抢险车属于专项作业车,是将发电机组安装在具有隔音降噪功能的厢体内,形成降噪电站的形式,整合排水设备并集成于二类汽车底盘上的排水抢险移动泵站,适应于全天候的野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、一体操作轻便实用、快速响应排水效率高、功能多样组合便利、用途广泛性价比高等特点。
大流量排水抢险车主要应用于城市防汛、农业抗旱、市政工程和应急排水。
排水系统
发电机组
整车基本参数
车辆型号 | CLW5040XXH6型救险车 | 底盘参数 | EQ1045SJ3CDF |
整车尺寸 | 5995×2040,2080×2720,2820,2920mm | 箱体尺寸 | 长4100mm |
总质量 | 4495KG | 整备质量 | 4365KG |
燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
钢板弹簧形式和规格 | 6/6+5 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
轴荷(kg) | 1600/2895 | 轴距 | 3308mm |
**车速 | 110km/h | 排量(ml) | 2300 |
发动机型号 | Q23-115e60 | 功率(KW) | 85 |
准乘人数 | 2人 | 侧防护形式 | 护栏式 |
发电机组参数 | 详见主要性能参数 | 潜水泵参数 | 详见主要性能参数 |
主要性能参数表
东风多利卡救险车(1600立方/小时) | |||
底盘参数 | |||
产品名称 | 东风多利卡救险车 | 外型尺寸mm | 5995X2040X2720 |
发动机型号 | Q23-115e60 | 功率KW | 85 |
排放 | 国六 | 牌照 | 蓝牌(C证可驾) |
厢体工艺 | |||
1.优质冷轧钢板材质 | 2. 全密封结构 | ||
3. 隔音降噪处理 | 4. 高端铝合金卷帘 | ||
5. 防雨,防火,防锈 | 6.飞利浦LED厢内照明 | ||
7.工程警灯带喊话器 | 8.外部照明(升降式选装) | ||
9.移动式泡沫罐 | 10.厢体两侧配红白爆闪灯 | ||
10.四位可视倒车雷达 | 11.液压支腿4支(选装) | ||
大流量节能便携式防洪抢险泵技术参 | |||
型号 | 200JBQF400 | 流量400m³/h | 4台 |
材质 | 铝合金 | 排出口径mm | 200 |
扬程m | 10 | 电机功率kw | 18.5X4台 |
单台重量kg | 34.5 | 单台泵(长X宽)mm | 700X200 |
电缆m | 20X4 | 出水软管m | 20X4(可选装加长) |
变频控制柜 | 一套 | 浮体 | 4个 |
尼龙强绳m | 10 | 副发品牌 | 中器 |
副发重量kg | 1000 | 副发体积mm | 2300X860X1300 |
副发功率KW | 100 | 外接电源(电缆)m | 20 |
防汛车选配附件 | |||
名称(规格) | 单位 | 数量 | 备注 |
打桩机 | 台 | 1 | |
橡皮冲锋舟 | 艘 | 1 | |
便携式电锯 | 台 | 1 | |
便携式切割机 | 台 | 1 | |
便携式电动风镐 | 台 | 1 | |
4寸汽油自吸泵 | 台 | 1 | |
便携式电铲 | 台 | 1 | |
便携式焊机 | 台 | 1 | |
防汛车标配附件 | |||
防汛组合8件套 | 套 | 1 | |
救生绳(30米) | 条 | 1 | |
救生绳(100米) | 条 | 1 | |
救生衣 | 件 | 1 | |
救生圈 | 个 | 1 |
东风小多利卡抢险车(1600立方/小时) 应急救险车 应急抢险车 排水抢险车抽水应急车
救 排水车 排水打捞车 抢险排水车 大流量排水车 五十铃排水车 应急排水车 救济排水车 抗洪排水车
应急救险车 皮卡救险车 双排抢险车 移动排水车 移动救险车 车载排水车 移动式防汛排水泵站 上汽大通皮卡救险车大通皮卡救险车 排水抢险车 抽水应急
吸污车,吸粪车,洒水车,消防洒水车,广告车,流动餐车,散装祠料车,运猪车,救护车,应急救险车,应急电发电车,宿营车,后勤保障车,高空作业车,其他车型http://www.clgzzm.com/