净水车
所属车型:器材装备车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【整车技术参数】 | |
产品型号 | CLW5180XJS6 |
产品名称 | 净水车 |
总质量(Kg) | 18000 |
外形尺寸(mm) | 9895,11850×2500,2550×3550,3800 |
整备质量(Kg) | 17805,17870 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 19/10,19/8 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2865,1430/3320 |
最高车速(Km/h) | 101 |
备注 | 车厢顶部不可开启,装备有取水系统、净化系统等设备,用于提供生活用水和饮用水的厢式专用作业汽车;2.仅采用5600mm和7100mm轴距;侧防护为裙边结构;后防护材质Q235A,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)100×120,离地高度:430mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装驾驶室.该整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 9895/5600/2865,11850/7100/3320.车辆侧面顶部安装作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮。选装内部专用装置安装位置。选装箱体外形。 |
【底盘技术参数】 | |
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 |
商标名称 | 豪沃牌 |
轴数 | 2 |
生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 11/9+8 |
前轮距(mm) | 1950,2035 |
后轮距(mm) | 1848,1860 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | MC07H.35-60 |
排量(ml) | 6870 |
功率(Kw) | 257 |