装备有短波电台,动中通,集中控制系统,音频及广播系统等设备,用于现场指挥作业。
该车型主要用于在处理突发事件中应急通信指挥;专用装置为:全自动静中通对星天线、显示器、云台摄像机、升降杆、卫星通信分系统、视频会商分系统、通信网络分系统等.
【整车技术参数】 |
产品名称 | 指挥车CLW5150XZHZ6 |
总质量(Kg) | 15000 |
外形尺寸(mm) | 10630,10430×2550×3980 |
整备质量(Kg) | 14870 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
| |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3400 |
轴荷(Kg) | 5200/9800 | 最高车速(Km/h) | 101 |
备注 | 车厢顶部不可开启,该车型主要用于在处理突发事件中应急通信指挥;专用装置为:全自动静中通对星天线、显示器、云台摄像机、升降杆、卫星通信分系统、视频会商分系统、通信网络分系统等;侧防护为裙边结构,材质Q235A,离地高度:370mm;后防护材质Q235A,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)95×120,离地高度:470mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.该整车长/轴距对应关系为(mm):10630/5800,10430/5600.该车仅采用发动机型号:MC07.31-60.随底盘选装驾驶室.选装外形图片.后部指挥仓内设置座椅不安装安全带,行驶过程中不核载乘员. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5600 |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR, |
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8, | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7800 6220 6870 7360 | 257 199 213 257 |
集成卫星通信系统、LTE专网系统、PDT车载系统、天通卫星通信和网络系统,可独
立为应急现场救援、指挥调度提供应急通信保障;
2.集成多媒体调度平台、视频会商、高清混合矩阵、视频监控系统、中控和显示系统
等;
3.可接入市电380v/220v交流电;可启动发电机为整车提供电源保障,输出功率不低
于6kw;可使用UPS供电,配置10KVA,输出220V交流电可支撑车辆设备不少于30分钟
保障;
4.可通过车载摄像机、单兵设备和移动布控球等设备获取现场实时数据。与后方指挥
中心的图像接入系统对接,实时上传图像数据。可在运动过程中与指挥中心建立话音
和数据通信链路,保持通信畅通。