小型指挥车
1.专用装置:该车装备具有多媒体信息采集,传递功能的专用集成设备,对讲机等,用于现场应急指挥通信;2,随原车选装:后门玻璃,后角窗玻璃,背门玻璃,等级标识,前格栅,
前摄像头,后视摄像头,带迎宾灯及摄像头的外后视镜,亮黑色A柱饰条,车身同色A柱饰条,前雷达,后雷达;。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输等专用功能
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 379 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CLW5031XZHADR |
总质量(Kg) | 2650 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 4965×1930×2120 |
整备质量(Kg) | 2050 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/23 | 前悬/后悬(mm) | 1005/1110 |
轴荷(Kg) | 1200/1450 | 最高车速(Km/h) | 180 |
备注 | 1,该车装备具有多媒体信息采集,传递功能的专用集成设备,对讲机等,用于现场应急指挥通信;2,随原车选装:后门玻璃,后角窗玻璃,背门玻璃,等级标识,前格栅,前摄像头,后视摄像头,带迎宾灯及摄像头的外后视镜,亮黑色A柱饰条,车身同色A柱饰条,前雷达,后雷达;3,ABS系统生产厂:ADVICS CO., LTD,型号:44540-48680;6.发动机净功率182kW(S20A);4,安装ETC车载装置,配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | GTM6501HR | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 2850 |
轮胎规格 | 235/55R20 |
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1655 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1660 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
S20A | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 1997 | 182 |