指挥车
专用装置:车辆内部安装监控系统,车载台,车辆顶部安装顶平台、平台上安装静中通卫星天线;该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输等专用功能
该车专用装置为指挥控制台、无人机控制设备、车载电台、云台摄像机等设备,主要用于无人机控制、通讯指挥服务等
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 377 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CL5040XZH6BSX |
总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995×2480,2400×3230 |
整备质量(Kg) | 4295 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 37/17 | 前悬/后悬(mm) | 993/1692 |
轴荷(Kg) | 1950/2540 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 该车专用装置为指挥控制台、无人机控制设备、车载电台、云台摄像机等设备,主要用于无人机控制、通讯指挥服务等; 侧后防护装置均为裙边式结构,连接方式:与车身为一体,后防护离地高445mm; ABS系统控制器型号:3550A500,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司; 选装不带遮阳帘时宽度为2400mm; 该车前部安装照明灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 后部座椅不核载人数. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | NJ2046GFC | 底盘名称 | 越野载货车底盘 |
商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3310 |
轮胎规格 | 255/85R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | -/4+3 | 前轮距(mm) | 1670 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |