【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 374 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CL5130XZH6AZQ |
总质量(Kg) | 12700,12550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 10090,9900,9890,9700,9490,9300,9290,9100,8990,8800,8790,8600×2550,2500×3980,3800,3700 |
整备质量(Kg) | 12570,12505,12420,12355 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/10,16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2840,1450/2650 |
轴荷(Kg) | 5160/7540,5100/7450 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
备注 | 该车装备通讯监控设备,会议一体机,液晶电视,功放,无线语音接收机,工作台,专用设备柜,沙发座椅,空调等,用于现场监控,应急指挥通信等.侧后防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高度为500mm.ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10090(9900)/5800/1450/2840(2650),9890(9700)/5600/1450/2840(2650),9490(9300)/5200/1450/2840(2650),9290(9100)/5000/1450/2840(2650),8990(8800)/4700/1450/2840(2650),8790(8600)/4500/1450/2840(2650).随底盘选装限速装置时,限速89km/h.随底盘选装驾驶室.侧向布置的座椅,行驶中不允许使用. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60
| 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司
| 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910
| 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180
|