森林防火指挥车
选装行李架;车顶摄像头为选装件;配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备
更多指挥车 方舱指挥车 应急指挥车 重汽指挥车 消防指挥车 防汛指挥车 通讯指挥车
该车主要专用装置:功放、车载电台、喊话器等主要用于应急指挥; ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司; 选装ETC车载装置.
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 374 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | CL5031XZH6AYH |
总质量(Kg) | 2800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5444×1958×1920 |
整备质量(Kg) | 2475 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 30/26 | 前悬/后悬(mm) | 987/1227 |
轴荷(Kg) | 1260/1540 | 最高车速(Km/h) | 155 |
备注 | 该车主要专用装置:功放、车载电台、喊话器等主要用于应急指挥; ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司; 选装ETC车载装置. |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | CC1032QS62J | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3230 |
轮胎规格 | 265/65R18LT,265/65R18 |
钢板弹簧片数 | -/- | 前轮距(mm) | 1608 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1608 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
GW4D20M | 长城汽车股份有限公司 | 1996 | 122 |