CL5040XXH6YH型救险车
厢体内专用装置是发电机机组,远距离输电装置,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,电源设备等工具。
【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 376 |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CL5040XXH6YH |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995,5960×1980×2920,2750 |
整备质量(Kg) | 4170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620,1015/1585 |
轴荷(Kg) | 1730/2765 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 厢体内专用装置是发电机机组,远距离输电装置,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,电源设备等工具;侧面防护及后面防护装置采用Q235碳钢,裙边结构构成,后防护断面尺寸(mm):100×45,离地高度:330mm;随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室,选装外观样式,选装内饰. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | QL1040BUHWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,2800 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 2499 | 88 96 |