东风四驱(4×4)森林消防车CLT5102GPSFV6
总质量(Kg) | 10490 | 罐体容积(m3) | 4.64 |
额定载质量(Kg) | 4270,4205 | 外形尺寸(mm) | 6750×2350×2950,3100,3300 |
整备质量(Kg) | 6090 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 33/13 | 前悬/后悬(mm) | 1300/1950 |
轴荷(Kg) | 4000/6490 | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒;主要装置为罐体及喷洒装置.罐体总容量:4.64立方米;罐体有效容积4.4立方米;介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×2000×1150.侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式采用螺栓连接,后下部防护由车身结构代替,材质为Q235碳钢,后下部防护离地高度(mm):440.安装ABS系统型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅采用底盘3500mm轴距改装.随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、储气筒、尿素罐、电瓶框布局位置. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFV5101TGP6DJ | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3500,3800 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04180-68 YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 2970 | 132 125 |