【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 程力威牌 | |||
产品名称 | ||||
总质量(kg) | ||||
外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 20870 | |||
驾驶室准乘人数(人) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | 90 | ||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | |||
底盘名称 | 汕德卡牌 | |||
生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||
轴数 | 3 | |||
轮胎数 | 10 | |||
轴距(mm) | 5000+1400 | |||
轮胎规格 | 385/65R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 4/5,10/12 | |||
前轮距(mm) | 2110 | |||
后轮距(mm) | 1850/1850 | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | MC11.46-61 | |||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | |||
发动机排量 | 10518 | |||
发动机功率KW | 341 |
具备交强的越野能力,牵引不低于37t,车油箱≥800L、发电机油箱≥150L;
2.车辆主体改造挂载指挥方舱,提供25人会议坐席,可作为现场指挥部;
3.集成卫星通信系统、LTE专网系统、PDT车载系统、天通通信系统,可独立为应急现
场救援、指挥调度提供应急通信保障;
4.集成多媒体调度平台、视频会商、高清混合矩阵、视频监控系统、中控和显示系统
等;
5.可接入市电380v/220v交流电;车载发电机额定输出功率18kw;可使用UPS供电,配
置10KVA,输出220V交流电可支撑车辆设备不少于30分钟保障。
6.可通过车载摄像机、单兵设备和移动布控球等设备获取现场实时数据。与后方指。