【整车技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 |
产品名称 | CLW5040TSD6CD防役消毒洒水车 |
总质量(Kg) | 4495 |
额定载质量(Kg) | 465 |
整备质量(Kg) | 3900 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 27.7/13,27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 |
轴荷(Kg) | 1600/2895,1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 专用装置为喷洒雾炮,洒水泵,洒水炮等.用于城市防疫消毒,空气抑尘,环卫喷洒.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5630/2950/1625,5505/2700/1750.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:后下部防护采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308,3600 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | | |